Setl City
Setl Group
На главную
Поиск
Написать письмо
Онлайн-менеджер по продажам

Жилая недвижимость

«Nord», Гражданский пр., 113, к. 3

Квартиры-студии

Однокомнатные квартиры

Двухкомнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры

План типового этажа
План этажа

Этаж Площадь, кв.м.
Кухня Жилая Общая
3-5 22,87 32,9 посмотреть планировки
6-14 22,99 32,99 посмотреть планировки
15 22,95 33,02 посмотреть планировки
16-17 22,9 32,99 посмотреть планировки
Этаж Площадь, кв.м.
Кухня Жилая Общая
2 11,94 18,05 49,31 посмотреть планировки
2 9,7 17,44 36,58 посмотреть планировки
2 12,99 19,57 47,15 посмотреть планировки
2 12,42 18,18 47,6 посмотреть планировки
3-5 11,94 18,05 48,66 посмотреть планировки
3-5 9,73 17,44 36,62 посмотреть планировки
3-5 9,73 17,44 36,62 посмотреть планировки
3-5 12,99 19,54 46,34 посмотреть планировки
3-5 12,42 18,18 46,76 посмотреть планировки
6-14 11,98 18,1 48,8 посмотреть планировки
6-14 9,73 17,49 36,64 посмотреть планировки
6-14 13,04 19,62 46,55 посмотреть планировки
6-14 12,46 18,23 46,92 посмотреть планировки
15 10,51 21,08 44,27 посмотреть планировки
15 11,06 20,47 44,32 посмотреть планировки
15 12,12 18,05 48,89 посмотреть планировки
15 13 19,53 46,56 посмотреть планировки
15 9,86 17,43 36,78 посмотреть планировки
15 13 19,53 47,41 посмотреть планировки
15 13,02 18,1 47,2 посмотреть планировки
15 13,02 18,1 47,2 посмотреть планировки
16-17 10,29 21,08 44,12 посмотреть планировки
16-17 11,11 20,47 44,37 посмотреть планировки
16-17 12,12 18,05 48,6 посмотреть планировки
16-17 9,59 17,43 36,51 посмотреть планировки
16-17 13 19,53 46,09 посмотреть планировки
16-17 12,99 18,1 46,56 посмотреть планировки
18 10,12 21,08 43,87 посмотреть планировки
18 11,07 20,47 44,32 посмотреть планировки
19 11,06 22,5 49,79 посмотреть планировки
19 10,88 20,47 43,9 посмотреть планировки
19 10,03 21,08 43,54 посмотреть планировки
20 11,02 22,47 49,74 посмотреть планировки
21 10,9 22,73 49,46 посмотреть планировки
21 13,23 19,77 67 посмотреть планировки
Этаж Площадь, кв.м.
Кухня Жилая Общая
2 10,71 36,44 70,88 посмотреть планировки
2 11,45 37,59 68,4 посмотреть планировки
2 12,99 32,9 74,91 посмотреть планировки
2 12,33 32,75 75,64 посмотреть планировки
3 12,92 32,75 76,11 посмотреть планировки
3-5 12,99 32,39 74,1 посмотреть планировки
3-5 11,45 37,59 67,84 посмотреть планировки
3-5 10,74 36,44 70,52 посмотреть планировки
6-14 10,81 36,7 67,25 посмотреть планировки
6-14 11,54 37,65 68,09 посмотреть планировки
6-14 13,04 32,6 74,46 посмотреть планировки
6-14 12,96 32,9 76,37 посмотреть планировки
15 18,01 35,04 78,83 посмотреть планировки
15 17,22 38,36 84,91 посмотреть планировки
15 13 32,31 68,01 посмотреть планировки
15 12,93 32,72 69,91 посмотреть планировки
16-17 12,93 32,72 69,65 посмотреть планировки
16-17 13 32,31 67,8 посмотреть планировки
16-17 16,98 38,36 74,25 посмотреть планировки
16-17 18,37 35,04 66,61 посмотреть планировки
18 18,19 35,04 68,01 посмотреть планировки
18 16,74 38,36 73,27 посмотреть планировки
19 16,64 38,36 72,46 посмотреть планировки
19 17,88 35,04 67,5 посмотреть планировки
Этаж Площадь, кв.м.
Кухня Жилая Общая
2 15,84 52,96 99,85 посмотреть планировки
2 13,27 53,15 92,59 посмотреть планировки
2 10,47 59,06 93,95 посмотреть планировки
3-5 10,47 59,06 92,88 посмотреть планировки
3-5 12,86 53,15 91,59 посмотреть планировки
3-5 15,6 52,93 98,6 посмотреть планировки
3 15,85 52,95 98,72 посмотреть планировки
6-14 10,47 59,33 93,26 посмотреть планировки
6-14 12,94 53,43 88,32 посмотреть планировки
6-14 15,93 53,2 99,16 посмотреть планировки
6-14 15,94 53,2 99,16 посмотреть планировки
15 15,85 52,85 98,25 посмотреть планировки
16-17 15,85 52,85 97,63 посмотреть планировки
18 18,48 59,46 179,43 посмотреть планировки
19 16,64 66,68 114,12 посмотреть планировки
20 16,66 66,61 114,05 посмотреть планировки
21 16,72 66,97 112,61 посмотреть планировки

← вернуться к объекту

Разработка сайта — Кельник студиос