Setl City
Setl Group
На главную
Поиск
Написать письмо
Онлайн-менеджер по продажам

Жилая недвижимость

«Столица Residence», ул. Победы, 3

Двухкомнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры

План типового этажа
План этажа

Этаж Площадь, кв.м.
Кухня Жилая Общая
3 15,09 38,91 71,14 посмотреть планировки
3 30,65 37,35 93,37 посмотреть планировки
4 15,09 38,91 71,14 посмотреть планировки
4 30,65 37,35 93,37 посмотреть планировки
6 15,09 38,91 71,14 посмотреть планировки
7 30,65 37,35 93,37 посмотреть планировки
8 15,09 38,91 71,14 посмотреть планировки
8 30,65 37,35 93,37 посмотреть планировки
9 15,09 38,91 71,14 посмотреть планировки
9 30,65 37,35 93,37 посмотреть планировки
11 30,65 37,35 93,37 посмотреть планировки
11 15,09 38,91 71,14 посмотреть планировки
12 30,65 37,35 93,37 посмотреть планировки
13 15,09 38,91 71,14 посмотреть планировки
14 15,09 38,91 71,14 посмотреть планировки
14 30,65 37,35 93,37 посмотреть планировки
Этаж Площадь, кв.м.
Кухня Жилая Общая
3 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
3 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
4 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
4 44,68 52,30 148,71 посмотреть планировки
5 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
5 42,32 53,81 154,41 посмотреть планировки
6 42,32 53,81 154,41 посмотреть планировки
6 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
6 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
7 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
7 42,32 53,81 154,41 посмотреть планировки
7 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
8 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
8 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
8 42,32 53,81 154,41 посмотреть планировки
9 42,32 53,81 154,41 посмотреть планировки
9 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
10 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
10 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
10 42,32 53,81 154,41 посмотреть планировки
11 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
11 42,32 53,81 154,41 посмотреть планировки
11 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
12 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
12 42,32 53,81 154,41 посмотреть планировки
12 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
13 44,68 52,30 148,71 посмотреть планировки
13 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
13 42,32 53,81 154,41 посмотреть планировки
13 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
14 16,90 58,18 116,35 посмотреть планировки
14 17,44 62,31 121,37 посмотреть планировки
14 44,68 52,30 148,71 посмотреть планировки

← вернуться к объекту

Разработка сайта — Кельник студиос