В ЖК «Солнечный город» возводятся дома средней этажности 8-12 этажей. Соразмерная человеку архитектура не утяжеляет и не затеняет пространство. Дома строятся по кирпично-монолитной технологии, фасады комбинированные. Один из главных принципов квартала – дворы без машин. Предусмотрены подземные паркинги и открытые парковки.
Транспортная доступность проекта обеспечивается близостью Петергофского шоссе и КАД, развитой сетью общественного транспорта. Ближайшие станции метро: «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект». До них около 15 минут езды на автомобиле.
Микрорайон, где расположится «Солнечный город», один из самых зеленых в Петербурге. Новый квартал окружают 4 крупных парка, рядом Финский залив. Менее получаса езды до великолепных исторических резиденций – Константиновского дворца и Петергофа. Рядом расположены ТРК «Жемчужная плаза», «Лента», «Леруа Мерлен» и другие.
В «Солнечном городе» все, что нужно жителям, находится в рядом с домом. На территории уже открылись первые детские сады и школа, работают магазины и пекарни, работает ТРК с крупным продуктовым магазином.
На территории создан парк отдыха площадью 5 га. Концепция парка выполнена в экостиле: созданы искусственные вовышенности, высажены разны породы деревьев и кустарников, в том числе цветущие растения. В парке созданы беговые дорожки, футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка и зона выгула и дрессировки собак. В центре находится площадь и большая детская площадка с безопасным покрытием.
Представлен большой выбор квартир разных планировок, в том числе евроформата с большой кухней-гостиной. Квартиры сдаются с полной отделкой в цветах «Ваниль» и «Шоколад». В новых очередях выполянется отделка «Итальянские коллекции».
Скидки до 15% при 100% оплате стоимости квартиры в объектах Setl Group.
Материнский капитал и другие субсидии в качестве первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку или части стоимости квартиры.
Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 4-х лет в зависимости от условий реализации объекта.
Специальные ставки для клиентов Setl Group и «Петербургской Недвижимости» в большинстве ведущих банков России.
Название | Кадастровый номер ЗУ | Адрес | Управляющая компания | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Корпус 1 | 78:40:0008501:3243 | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 171, к. 4 | ООО "УК "КОСМОСЕРВИС ВТОРАЯ" | |
02 | Корпус 2 | 78:40:0008501:3244 | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 169, к. 3 | ООО "УК "Космосервис Управление" | |
03 | Корпус 3 | 78:40:0008501:3385 | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 169, к. 2 | ООО "УК "Космосервис Управление" | |
04 | Корпус 4 | 78:40:0008501:3268 | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 171, к. 5 | ООО "УК "КОСМОСЕРВИС ПЕРВАЯ" | |
05 | Корпус 5 | 78:40:0008501:3246 | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 171, к. 1 и к. 2 | ООО «УК «КОСМОСЕРВИС ВТОРАЯ» | |
06 | Корпус 6 | 78:40:0008501:3245 | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 169, к. 1 | ООО «УК «КОСМОСЕРВИС ВТОРАЯ» | |
07 | Корпус 7.1 | 78:40:0008501:3320 | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 173, к. 7 | ООО «УК «КОСМОСЕРВИС ВТОРАЯ» | |
08 | Корпус 7.2 | 78:40:0008501:3320 | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 175, к. 4 | ООО «УК «КОСМОСЕРВИС ВТОРАЯ» | |
09 | Корпус 8 | 78:40:0008501:16537; 78:40:0008501:17481; 78:40:0008501:16888 | г. СПб, ул. Лётчика Лихолетова, д. 14, к. 2, к. 3 и к. 4 | ООО «УК «КОСМОСЕРВИС ТРЕТЬЯ» | |
10 | Корпус 9.1 | 78:40:0008501:3322 | г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Кравченко, д. 8 | ООО «Цивилизация» | |
11 | Корпус 9.2 | 78:40:0008501:3322 | г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Кравченко, д. 8 | ООО «Цивилизация» | |
12 | Корпус 10.1 | 78:40:0008501:3325 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 175 | ||
13 | Корпус 10.2 | 78:40:0008501:3325 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 175 | ||
14 | Корпус 10.3 | 78:40:0008501:3325 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 173, к. 1 | ||
15 |
Объект | Застройщик | Строительный адрес | Кадастровый номер ЗУ |
---|---|---|---|
| ООО «Сэтл Инвест» | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 171, к. 4 | 78:40:0008501:3243 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 169, к. 3 | 78:40:0008501:3244 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 169, к. 2 | 78:40:0008501:3385 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 171, к. 5 | 78:40:0008501:3268 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 169, к. 1 | 78:40:0008501:3245 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. СПб, пр-кт Ветеранов, д. 175, к. 4 | 78:40:0008501:3320 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. СПб, ул. Лётчика Лихолетова, д. 14, к. 2, к. 3 и к. 4 | 78:40:0008501:16537; 78:40:0008501:17481; 78:40:0008501:16888 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Кравченко, д. 8 | 78:40:0008501:3322 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 173, к. 1 | 78:40:0008501:3325 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», уч. 34 | 78:40:0008501:3364 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», уч. 32 | 78:40:0008501:3362 |
| ООО «Сэтл Инвест» | г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», уч. 31 | 78:40:0008501:3361 |
Проектные декларации, обязательные документы размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) – наш.дом.рф.
Ознакомиться с документами на сайте ЕИСЖС можно по трем параметрам в «Каталоге новостроек»: Застройщик; адрес; кадастровый номер ЗУ.